اکسترودرهای تک مارپیچ عمدتا برای تولید انواع لوله های پلی اتیلن می باشد که از ویژگی های خاصی برخوردار است که بارزترین آنها ظرفیت تولید بالا,طول عمر بالا,کیفیت تولیدات بالا که پاسخگوی تمامی تست های استاندارد می باشد.این اکسترودرها بدون استفاده از تغذیه گراویمترها کنترل شده و همچنین اکسترودر تک مارپیچ قادر است فرایند اکستروژنی مواد را بدون تلورانس قابل توجه انجام می دهد به طوری که هم همزمان مصرف مواد و انرژی را بهینه می کند.طراحی این مارپیچ ها توسط گروه مهندسی و ماشین سازی کشاورز انجام شده و طی 10 سال بهینه گشته است.
مدل | L/D | حداکثر سرعت مارپیچ | قدرت موتور اصلی | قدرت هیترهای سرامیکی | قدرت فن های کم صدا | تعداد زون های حرارتی | حداکثر خروجی |
MODEL | L/D | Max. Screw Speed (rpm) | Driving Motor Power(KW) | Ceramic Heater Power(KW) | Lower Noise Blower Power | Heating & Coling Zone | Max.output (Kg/h) |
KSJ-50×36 | 36 | 120 | 37 | 16 | 0.2 | 4 | 120 |
KSJ-65×36 | 36 | 120 | 55 | 20 | 0.72 | 4 | 200 |
KSJ-75×36 | 36 | 120 | 75 | 20 | 0.72 | 5 | 250 |
KSJ-80×36 | 36 | 90 | 90 | 25 | 1 | 5 | 300 |
KSJ-80×36 | 36 | 120 | 110 | 25 | 1 | 6 | 400 |
KSJ-90×36 | 36 | 120 | 132 | 45 | 1.85 | 6 | 500 |
KSJ-90×36 | 36 | 120 | 160 | 45 | 1.85 | 6 | 600 |
KSJ-100×36 | 36 | 90 | 160 | 60 | 2.22 | 7 | 650 |
KSJ-110×33 | 36 | 120 | 220 | 72 | 2.22 | 7 | 750 |
KSJ-120×33 | 36 | 90 | 250 | 100 | 2.59 | 5 | 1000 |
بازدیدها: 622